Software Tratamento de Ponto e Gestão de Ponto MD COMUNE. Inovando no seguimento de controle de ponto e visando atender a necessidade cada dia mais crescente das empresas de reduzir custos e infraestrutura, a MADIS apresenta o MD COMUNE, um software 100% via web que armazena os dados na nuvem.
O software MD COMUNE oferece todas as rotinas e funcionalidades para o controle do ponto dos funcionários com a vantagem de poder ser totalmente adequado à realidade de cada empresa, pois possui pacotes flexíveis.
>> Conheça os equipamentos MADIS que integram com o Software de Controle de Ponto.
Neste aplicativo é possível obter a informação dos funcionários que estão em atraso, realizando hora extra ou os que estão prestes a atingir o limite do banco de horas, além de que o gestor poderá parametrizar para que seja enviado um Boletim Diário ao e-mail dele, contendo todas as informações do que ocorre diariamente com seus funcionários, facilitando o controle do gestor.
Clique nas telas abaixo para visualizar em zoom:
Possui a opção de pedidos onde o funcionário pode solicitar ao gestor abono de faltas e atrasos, pedidos de férias, hora extra, ou esquecimento de marcações.
Clique nas telas abaixo para visualizar em zoom:
O gestor pode ou não, abonar a solicitação de seu funcionário via aplicativo.
Clique nas telas abaixo para visualizar em zoom:
Outra característica deste módulo é a opção de realizar a marcação de ponto pelo dispositivo móvel desde que esteja na localidade definida pelo gestor. Para utilizar o módulo de marcação de ponto, é necessário se enquadrar na Portaria 373 ou ter acordo coletivo ou sindical.
Clique na tela abaixo para visualizar em zoom:
FUNCIONALIDADES | PACOTES | |||
BÁSICO | PLENO | PERFORMANCE | ||
Cadastro | ||||
Horário (Normal, Plataforma Fixa, Isento, Livre), Feriados, Pessoas, Configurações REP, Relógio, Supervisor Relógio | ✓ | ✓ | ✓ | |
Justificativas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cargo, Grupo de Pessoas, Regras de Cálculo, Tipo de Afastamento, Eventos, Estrutura Organizacional | ✖ | ✓ | ✓ | |
Multi Empresas, Filiais, Multi Usuários e Perfis Personalizados | ✖ | ✖ | ✓ | |
Rotinas Individuais | ||||
Edição de ponto, Faltas e Atrasos, Horas Extras, Férias, Folga, Alteração de Horário | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rotinas em lote | ||||
Afastamento de Funcionários | ✓ | ✓ | ✓ | |
Escala de Folga, Tratamento de Faltas, Atrasos, Compensação de Pontes | ✖ | ✓ | ✓ | |
Férias e Desligamento de Funcionários | ✖ | ✓ | ✓ | |
Bancos de Horas: Lançamento Adiantamento e Fechamento | ✖ | ✓ | ✓ | |
Horas Extras | ✖ | ✓ | ✓ | |
Alterar Escala de Horário | ✖ | ✓ | ✓ | |
Importação de dados | ||||
Formato e Importação do Arquivo de Coleta de Apontamentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Formato e Importação de Arquivos de Funcionários | ✓ | ✓ | ✓ | |
Formato e Importação de Arquivos de Estruturas | ✖ | ✓ | ✓ | |
Formato e Importação de Arquivos de Usuários | ✖ | ✖ | ✓ | |
Exportação de dados | ||||
Formato e Exportação de Arquivos de Marcação de Ponto | ✓ | ✓ | ✓ | |
Formato e Exportação de Arquivos de Folha de Pagamento | ✖ | ✓ | ✓ | |
Formato e Exportação Automática de Arquivos de Folha de Pagamento | ✖ | ✖ | ✓ | |
Módulo Gestor - Workflow de Aprovações | ||||
Solicitação do funcionário para aprovação de faltas e atrasos, horas extras, Esquecimento de marcações, Férias | ✖ | ✖ | ✓ | |
Aprovação do gestor para faltas e atrasos e hora extras, Esquecimento de marcações, Férias (Individual ou em lote) | ✖ | ✖ | ✓ | |
Relatórios | ||||
Cadastrais (Pessoas, Horários, Feriados ), Login, Férias | ✓ | ✓ | ✓ | |
Relatórios fiscais: AFDT, ACJEF e Espelho de Ponto | ✓ | ✓ | ✓ | |
Estrutura Organizacional | ✖ | ✓ | ✓ | |
Banco de Horas Resumido e Extrato do Banco de Horas | ✖ | ✓ | ✓ | |
Ocorrências (Inconsistência, Interjornada) | ✖ | ✓ | ✓ | |
Absenteísmo, Eventos, Log de Navegação | ✖ | ✓ | ✓ | |
Módulos Extras (Comercializados para Empresas que Possuem o Plano Performance) | ||||
Marcação de Ponto Mobile (Com Geolocalização e Modo Offline) | ✖ | ✖ | ✓ | |
Monitoramento de Equipamentos | ✖ | ✖ | ✓ | |
Controle de Força de Trabalho | ✖ | ✖ | ✓ | |
Escalas de Folgas e Horários | ✖ | ✖ | ✓ | |
Gerador de Relatórios (Personalização) | ✖ | ✖ | ✓ | |
Relatórios Gerenciais com Alertas via Mobile (App) | ✖ | ✖ | ✓ |
Dúvidas sobre este software?